Negociations annuelles obligatoires (NAO)
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, et dans lesquelles a été désigné au moins un délégué syndical, l’employeur doit prendre l’initiative d’engager, périodiquement, des négociations portant sur certains thèmes dont, notamment, les rémunérations et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
À défaut d’une initiative de l’employeur, la négociation s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative.
Extrait de l’article du site travail-emploi.gouv.fr
Calendrier
| 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| novembre | Bloc 1 [ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| décembre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| janvier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| février | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ] | ||||||||||||||||
| mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
| avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| août | |||||||||||||||||||||||||||||||
| septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| octobre | Bloc 2 [ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| novembre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| décembre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ] | ||||||||||||||||
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
| février | Bloc 3 [ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| mars | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| avril | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| mai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ] |
Détail des blocs de négociations
| Bloc 1 : Rémunérations | Bloc 2 : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes | Bloc 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels |
|---|---|---|
| 1. Salaires | 1. Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération | 1. Gestion des emplois |
| 2. Temps de travail | 2. Qualité de vie et des conditions de travail | 2. Gestion des parcours professionnels |
| 3. Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise |